Балки перекрытия подземных сооружений
Балки перекрытия подземных сооружений каркасные
Проект, эскиз | Марка | L, мм | а, мм | В, мм | Н, мм | Класс бетона | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пролетные строения без диафрагм инв. № 54063-М | |||||||||
Б 1740.59.140 | 17400 | 590 | 160 | 1400 | В 30 | F 300 | W6 | 8,56 | |
инв. № 54064-М | Б 1670.79.140 | 16700 | 790 | 160 | 1400 | В 30 | F 300 | W6 | 9,89 |
инв. № 54065-М | Б 1570.79.140 | 15700 | 790 | 160 | 1400 | В 30 | F 300 | W6 | 9,3 |
инв. № 54066-М | Б 1460.89.140 | 14600 | 890 | 160 | 1400 | В 30 | F 300 | W6 | 9,38 |
инв. № 54068-М | Б 1460.59.145 | 14600 | 590 | 160 | 1450 | В 30 | F 300 | W6 | 7,62 |
инв. № 54069-М «Союздорпроект» | Б 1460.79.125 | 14600 | 790 | 160 | 1250 | В 30 | F 300 | W6 | 8,21 |
Балки перекрытия подземных сооружений преднапряженные
Проект, эскиз | Марка | L, мм | а, мм | В, мм | Н, мм | Класс бетона | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пролетные строения сборные железобетонные инв. № 54045-М | Б 2054.99.155 | 20540 | 990 | 620 | 1550 | В 35 | F 300 | W6 | 17,68 |
инв. № 54056-М | Б 2054.89.155 | 20540 | 890 | 620 | 1550 | В 35 | F 300 | W6 | 15,92 |
инв. № 54070-М | Б 2054.89.155* | 20540 | 890 | 620 | 1550 | В 35 | F 300 | W6 | 16,12 |
инв. № 54060-М | Б 2054.79.155 | 20540 | 790 | 620 | 1550 | В 40 | F 300 | W6 | 14,89 |
инв. № 54058-М | Б 1940.69.155 | 19400 | 690 | 620 | 1550 | В 35 | F 300 | W6 | 13,22 |
инв. № 54059-М «Союздорпроект» | Б 1870.79.155 | 18700 | 790 | 620 | 1550 | В 35 | F 300 | W6 | 13,64 |
* |