Камни бортовые
Проект, эскиз | Марка | L, мм | В, мм | Н, мм | Класс бетона | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.1. | БР 100.20.8 | 1000 | 80 | 200 | В 30 | F 200 | W4 | 0,016 |
БР 100.30.18 | 1000 | 180 | 300 | В 30 | F 200 | W4 | 0,052 |
Проект, эскиз | Марка | L, мм | В, мм | Н, мм | Класс бетона | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.1. | БР 100.20.8 | 1000 | 80 | 200 | В 30 | F 200 | W4 | 0,016 |
БР 100.30.18 | 1000 | 180 | 300 | В 30 | F 200 | W4 | 0,052 |
Филиал ПАО «Мостожелезобетонконструкция» Батайский завод МЖБК – ведущий поставщик сборных железобетонных конструкций для транспортных строек в южных регионах России.