+7 (86354) 7-06-22

346886, Батайск-6, Ольгинский тупик, д.6
Контакты

Пешеходные мосты через железные дороги. Опоры и сходы мостов с железобетонными пролетными строениями

Проект, эскизМаркаL, ммВ, ммН, ммКласс
бетона
Морозо-
стойкость
Водонепро-
ницаемость
Объем, м3

13.1. Типовой проект
серии 3.501.1–165 вып. 1-2
Блоки фундаментов
«Гипротрансмост»

Ф-1 2400   1300 В 25 до F 300 до W8 4,0
Ф-2 3700 2700 1300 В 25 до F 300 до W8 6,5

13.2. Блок ригеля

Р-5 1800 800 400 В 25 до F 300 до W8 1,3

13.3. Блок распорки

ЛР-1 1000 200 330 В 25 до F 300 до W8 0,07

13.4. Блок насадки

Н-1 1900 850 700 В 25 до F 300 до W8 2,2

13.5. Блок стойки

С 200-2 2000 400 600 В 25 до F 300 до W8 1,2
С 350-2 3500 400 600 В 25 до F 300 до W8 2,1
С 500-2 5000 400 600 В 25 до F 300 до W8 3,0
С 550-2 5500 400 600 В 25 до F 300 до W8 3,3
С 650-2 6500 400 600 В 25 до F 300 до W8 3,9
С 900-2 9000 400 600 В 25 до F 300 до W8 5,4
С 950-2 9500 400 600 В 25 до F 300 до W8 5,7
С 900-1 9000 400 600 В 25 до F 300 до W8 5,4
С 950-1 9500 400 600 В 25 до F 300 до W8 5,7

13.6. Блок косоура

ЛБ 12-1 10130 210 3360 В 27,5 до F 300 до W8 3,1
ЛБ 12-2 10430 210 3360 В 27,5 до F 300 до W8 3,1
ЛБ 10-1 6350 210 2800 В 27,5 до F 300 до W8 2,7
ЛБ 10-2 9150 210 2800 В 27,5 до F 300 до W8 2,7

13.7. Блок лестничного марша

ЛМ 1 1350 3200 630 В 25 до F 300 до W8 1,4
ЛМ 2 1350 2200 630 В 25 до F 300 до W8 0,95
ЛМЗ 1670 3200 770 В 25 до F 300 до W8 1,7
ЛМ 4 1670 2200 770 В 25 до F 300 до W8 1,2
ЛМ 5 1990 3200 910 В 25 до F 300 до W8 2,1
ЛМ 6 1990 2200 910 В 25 до F 300 до W8 1,4

13.8. Блок лестничной площадки

ЛП 3 2200 940 190 В 25 до F 300 до W8 0,9
ЛП 4 3200 940 190 В 25 до F 300 до W8 1,2
ЛП 5 2200 1640 190 В 25 до F 300 до W8 1,6
ЛП 6 3200 1640 190 В 25 до F 300 до W8 2,3
 

Филиал ПАО «Мостожелезобетонконструкция» Батайский завод МЖБК – ведущий поставщик сборных железобетонных конструкций для транспортных строек в южных регионах России.