Пролетные строения сборные железобетонные для железнодорожных мостов
Пролетные строения сборные железобетонные для железнодорожных мостов плитные
Проект, эскиз | Марка | L, мм | В, мм | Н, мм | Класс бетона | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1.1 Типовой | БП1. 29 | 2950 | 2060 | 730 | до В 30 | F 300 | W6 | 2,0 |
2950 | 2060 | 930 | до В 30 | F 300 | W6 | 2,1 | ||
БП1.40 | 4000 | 2060 | 780 | до В 30 | F 300 | W6 | 2,9 | |
4000 | 2060 | 980 | до В 30 | F 300 | W6 | 3,0 | ||
БП1. 50 | 5000 | 2060 | 830 | до В 30 | F 300 | W6 | 4,0 | |
5000 | 2060 | 1030 | до В 30 | F 300 | W6 | 4,1 | ||
БП1. 60 | 6000 | 2060 | 825 | до В 30 | F 300 | W6 | 4,2 | |
6000 | 2060 | 1025 | до В 30 | F 300 | W6 | 4,4 | ||
БП1.93 | 9300 | 2060 | 1080 | до В 30 | F 300 | W6 | 8,9 | |
9300 | 2060 | 1280 | до В 30 | F 300 | W6 | 9,1 | ||
БП1.98 | 9850 | 2060 | 1080 | до В 30 | F 300 | W6 | 9,4 | |
9850 | 2060 | 1280 | до В 30 | F 300 | W6 | 9,6 | ||
БП1. 115 | 11500 | 2060 | 1135 | до В 30 | F 300 | W6 | 13,1 | |
11500 | 2060 | 1335 | до В 30 | F 300 | W6 | 13,5 | ||
БП1. 122 | 12200 | 2060 | 1180 | до В 30 | F 300 | W6 | 14,1 | |
12200 | 2060 | 1380 | до В 30 | F 300 | W6 | 14,5 | ||
БП1.135 | 13500 | 2060 | 1280 | до В 30 | F 300 | W6 | 17,1 | |
13500 | 2060 | 1480 | до В 30 | F 300 | W6 | 17,5 | ||
11.1.2 Типовой | БП 29 | 2950 | 2420 | 763 | до В 27,5 | F 300 | W6 | 2,69 |
2950 | 2420 | 963 | до В 27,5 | F 300 | W6 | 2,83 | ||
БП 40 | 4000 | 2420 | 763 | до В 30 | F 300 | W6 | 3,48 | |
4000 | 2420 | 963 | до В 30 | F 300 | W6 | 3,66 | ||
БП 50 | 5000 | 2420 | 813 | до В 30 | F 300 | W6 | 4,63 | |
5000 | 2420 | 1013 | до В 30 | F 300 | W6 | 4,48 | ||
БП 53 | 5300 | 2420 | 813 | до В 30 | F 300 | W6 | 4,91 | |
5300 | 2420 | 1013 | до В 30 | F 300 | W6 | 5,13 | ||
БП 60 | 6000 | 2420 | 923 | до В 30 | F 300 | W6 | 5,9 | |
6000 | 2420 | 1123 | до В 30 | F 300 | W6 | 6,13 | ||
БП 73 | 7300 | 2420 | 963 | до В 30 | F 300 | W6 | 7,4 | |
7300 | 2420 | 1163 | до В 30 | F 300 | W6 | 7,66 | ||
БП 77 | 7700 | 2420 | 963 | до В 35 | F 300 | W6 | 7,7 | |
7700 | 2420 | 1163 | до В 35 | F 300 | W6 | 8,0 | ||
БП 93 | 9300 | 2420 | 1013 | до В 35 | F 300 | W6 | 9,3 | |
9300 | 2420 | 1213 | до В 35 | F 300 | W6 | 10,23 | ||
БП 98 | 9850 | 2420 | 1013 | до В 40 | F 300 | W6 | 10,4 | |
9850 | 2420 | 1213 | до В 40 | F 300 | W6 | 10,8 | ||
БП 115 | 11500 | 2420 | 1113 | до В 40 | F 300 | W6 | 14,7 | |
11500 | 2420 | 1313 | до В 40 | F 300 | W6 | 15,2 | ||
БП 122 | 12200 | 2420 | 1113 | до В 40 | F 300 | W6 | 15,6 | |
12200 | 2420 | 1313 | до В 40 | F 300 | W6 | 16,1 | ||
БП 135 | 13500 | 2420 | 1213 | до В 40 | F 300 | W6 | 18,8 | |
13500 | 2420 | 1413 | до В 40 | F 300 | W6 | 19,4 | ||
БП 143 | 14300 | 2420 | 1213 | до В 45 | F 300 | W6 | 20,0 | |
14300 | 2420 | 1413 | до В 45 | F 300 | W6 | 20,6 | ||
БП 165 | 16500 | 2420 | 1413 | до В 40 | F 300 | W6 | 27,0 | |
16500 | 2420 | 1613 | до В 40 | F 300 | W6 | 27,6 | ||
11.1.3 Типовой
| - | 6000 | 2080 | 800 | В 30 | F 300 | W6 | 4,85 |
- | 11500 | 2080 | 1050 | В 30 | F 300 | W6 | 13,49 | |
- | 13500 | 2080 | 1150 | В 30 | F 300 | W6 | 18,76 | |
11.1.4 Балки внутренние пролетного | БПД50 | 5000 | 1940 | 530 | В 40 | F 300 | W6 | 3,4 |
БПД60 | 6000 | 1940 | 580 | В 40 | F 300 | W6 | 4,4 | |
БПД 73 | 7300 | 1940 | 680 | В 40 | F 300 | W6 | 6,4 | |
БПД 93 | 9300 | 1940 | 730 | В 40 | F 300 | W6 | 8,7 | |
БПД 115 | 11500 | 1940 | 830 | В 40 | F 300 | W6 | 12,6 | |
БПД 135 | 13500 | 1940 | 930 | В 40 | F 300 | W6 | 16,4 | |
БПД 165 | 16500 | 1940 | 1130 | В 40 | F 300 | W6 | 24,1 |
Пролетные строения сборные железобетонные для железнодорожных мостов ребристые
Проект, эскиз | Марка | L, мм | В, мм | Н, мм | Класс бетона | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2.1. Типовой проект | Б1.93 | 9300 | 2060 | 1280 | до В 30 | F 300 | W6 | 7,8 |
9300 | 2060 | 1480 | до В 30 | F 300 | W6 | 8,0 | ||
Б1.98 | 9850 | 2060 | 1280 | до В 30 | F 300 | W6 | 8,2 | |
9850 | 2060 | 1480 | до В 30 | F 300 | W6 | 8,4 | ||
Б1. 115 | 11500 | 2060 | 1430 | до В 30 | F 300 | W6 | 10,5 | |
11500 | 2060 | 1630 | до В 30 | F 300 | W6 | 10,8 | ||
Б1.122 | 12200 | 2060 | 1430 | до В 30 | F 300 | W6 | 11,1 | |
12200 | 2060 | 1630 | до В 30 | F 300 | W6 | 11,4 | ||
Б1.135 | 13500 | 2060 | 1580 | до В 30 | F 300 | W6 | 13,3 | |
13500 | 2060 | 1780 | до В 30 | F 300 | W6 | 13,7 | ||
Б1.143 | 14300 | 2060 | 1580 | до В 30 | F 300 | W6 | 14,1 | |
14300 | 2060 | 1780 | до В 30 | F 300 | W6 | 14,5 | ||
Б1.165 | 16500 | 2060 | 1780 | до В 30 | F 300 | W6 | 17,9 | |
16500 | 2060 | 1980 | до В 30 | F 300 | W6 | 18,3 | ||
11.2.2. Типовой проект | Б 93 | 9300 | 2420 | 1300 | до В 30 | F 300 | W6 | 8,4 |
9300 | 2420 | 1500 | до В 30 | F 300 | W6 | 8,8 | ||
Б 98 | 9850 | 2420 | 1300 | до В 30 | F 300 | W6 | 8,9 | |
9850 | 2420 | 1500 | до В 30 | F 300 | W6 | 9,3 | ||
Б 115 | 11500 | 2420 | 1450 | до В 30 | F 300 | W6 | 11,2 | |
11500 | 2420 | 1650 | до В 30 | F 300 | W6 | 11,8 | ||
Б 122 | 12200 | 2420 | 1450 | до В 30 | F 300 | W6 | 11,91 | |
12200 | 2420 | 1650 | до В 30 | F 300 | W6 | 12,42 | ||
Б 135 | 13500 | 2420 | 1600 | до В 30 | F 300 | W6 | 14,2 | |
13500 | 2420 | 1800 | до В 30 | F 300 | W6 | 14,78 | ||
Б 143 | 14300 | 2420 | 1600 | до В 30 | F 300 | W6 | 15,01 | |
14300 | 2420 | 1800 | до В 30 | F 300 | W6 | 15,68 | ||
Б 165 | 16500 | 2420 | 1800 | до В 30 | F 300 | W6 | 19,05 | |
16500 | 2420 | 2000 | до В 30 | F 300 | W6 | 19,78 | ||
11.2.3. Типовой | - | 9300 | 2080 | 1250 | В 27,5 | F 300 | W6 | 7,65 |
- | 11500 | 2080 | 1400 | В 27,5 | F 300 | W6 | 10,0 | |
- | 13500 | 2080 | 1550 | В 27,5 | F 300 | W6 | 13,12 | |
- | 16500 | 2080 | 1750 | В 27,5 | F 300 | W6 | 17,65 | |
11.2.4 Типовой проект серии 3.501.1- | БД 93 | 9300 | 1940 | 1020 | В 27,5 | F 300 | W6 | 8,3 |
БД 115 | 11500 | 1940 | 1170 | В 27,5 | F 300 | W6 | 10,8 | |
БД 135 | 13500 | 1940 | 1320 | В 27,5 | F 300 | W6 | 13,5 | |
БД 165 | 16500 | 1940 | 1520 | В 27,5 | F 300 | W6 | 17,8 | |
Пролетные строения сборные железобетонные для железнодорожных мостов предварительно напряженные
Проект, эскиз | Марка | L, мм | В, мм | Н, мм | Класс бетона | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3.1 Типовой | БН1. 236 | 23600 | 2060 | 2468 | В 40 | F 300 | W6 | 32,7 |
23600 | 2060 | 2228 | В 40 | F 300 | W6 | 32,1 | ||
11.3.2 Типовой проект серии 3.501-91 | - | 23600 | 2080 | 2200 | В 40 | F 300 | W6 | 30,9 |
Пролетные строения сборные железобетонные для железнодорожных мостов трапецевидные
Проект, эскиз | Марка | L, мм | а, мм | В, мм | Н, мм | Класс бетона | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Моспроект-3» | БМП L= 14-150 | 14150 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 21,23 |
БМП L= 14350 | 14350 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 21,53 | |
БМП L= 15150 | 15150 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 22,73 | |
БМП L= 15450 | 15450 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 23,18 | |
БМП L= 16300 | 16300 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 24,45 | |
БМП L= 16550 | 16550 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 24,83 | |
БМП L= 16950 | 16950 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 25,43 | |
БМП L= 17150 | 17150 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 25,73 | |
БМП L= 17400 | 17400 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 26,10 | |
БМП L= 18450 | 18450 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 27,68 | |
БМП L= 18700 | 18700 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 28,05 | |
БМП L= 19000 | 19000 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 28,50 | |
БМП L= 19900 | 19900 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 29,85 | |
БМП L=20500 | 20500 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 30,75 | |
БМП L=22450 | 22450 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 33,68 | |
БМП L=22650 | 22650 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 33,98 | |
БМП L=23100 | 23100 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 34,65 | |
БМП L=23650 | 23650 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 35,48 | |
БМП L=24200 | 24200 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 35,79 | |
БМП L=24600 | 24600 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 36,43 | |
БМП L=24850 | 24850 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 36,77 | |
БМП L=25350 | 25350 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 37,52 | |
БМП L=25600 | 25600 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 37,89 | |
БМП L=26150 | 26150 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 38,72 | |
БМП L=27550 | 27550 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 40,80 | |
БМП L=27800 | 27800 | 900 | 600 | 2000 | В 45 | F 300 | W12 | 41,19 |